性能特性:生物基(根據ASTM-D6866,植物基含量在25%~70%)、綠色環保、成型周期短、彈性優異
應用領域:鞋材、電子產品、汽車、運動休閑、包膠改性等
性能 | 標準 | 單位 | G365 | G375 | G385 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 67/- | 77/- | 85/- |
抗張強度 | ASTM D412 | MPa | 20 | 25 | 35 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 4 | 6 | 10 |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 |
撕裂強度 | ASTM D624 | kN/m | 65 | 75 | 90 |
玻璃化轉變溫度 | DSC | ℃ | -43 | -40 | -28 |
注:表中數據均為典型值,不能視為產品指標。