性能特性:生物基(根據(jù)ASTM-D6866,植物基含量在25%~70%)、綠色環(huán)保、成型周期短、彈性優(yōu)異
應(yīng)用領(lǐng)域:鞋材、電子產(chǎn)品、汽車、運(yùn)動(dòng)休閑、包膠改性等
性能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | G365 | G375 | G385 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 67/- | 77/- | 85/- |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D412 | MPa | 20 | 25 | 35 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 4 | 6 | 10 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 |
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | kN/m | 65 | 75 | 90 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DSC | ℃ | -43 | -40 | -28 |
注:表中數(shù)據(jù)均為典型值,不能視為產(chǎn)品指標(biāo)。