產(chǎn)品特性:優(yōu)異的彈性和韌性,粘合強(qiáng)度高。
Features: Excellent Elasticity, High Peel Strength.
應(yīng)用領(lǐng)域:熱熔膠膜,止水膠條,熱轉(zhuǎn)印,紡織貼合,港寶,消防水帶等制品。
Applications: Hotmelt Film and Tape, Fabric Coating, Toe Puffs $ Counters, etc.
性能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | H290 | H290H | H570 | H575 | H580 | H590 | H670 | H680 | H690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 97 | 97 | 75 | 75 | 80 | 90 | 75 | 89 | 90 |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 32 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 450 |
流動(dòng)開(kāi)始溫度 | - | ℃ | 60 | 60 | 95 | 90 | 110 | 115 | 90 | 115 | 130 |
環(huán)球軟化點(diǎn) | ASTM D6493 | C | 80 | 90 | 125 | 115 | 135 | 140 | 130 | 140 | - |
表干時(shí)間 | - | min | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
注:表中數(shù)據(jù)均為典型值,不能視為產(chǎn)品指標(biāo)。